На нашем сайте вы можете найти самые выгодные цены на металлолом в Санкт-Петербурге и ЛО.
Наименование | Цена за т. |
---|---|
Стальной лом с толщиной от 8 мм (габаритный) | 23 000 руб |
Стальной лом с толщиной до 8 мм (негабарит) | 23 000 руб |
Лом чугуна | 23 000 руб |
Наименование | Цена за т. |
---|---|
Алюминиевые банки | 85 руб |
Алюминиевая стружка | 75 руб |
Алюминиевые радиаторы | 70 руб |
Алюминий Картерный | 120 руб |
Алюминий Микс | 110 руб |
Алюминий моторный | 110 руб |
Алюминий электротехнический | 160 руб |
Алюминий Профиль | 145 руб |
Латунная стружка | 70 руб |
Лом латуни смешанный | 360 руб |
Лом латунных радиаторов | 220 руб |
Лом бронзы смешанный | 440 руб |
Лом АКБ | 50 руб |
Лом титана смешанный | 270 руб |
Лом цинка | 170 руб |
Лом свинца самоплав | 105 руб |
Нержавеющая сталь (10%Ni) | 85 руб |
Нержавеющая сталь (8%Ni) | 55 руб |
Лом меди чистый, блестящий | 615 руб |
Лом меди кусок | 605 руб |
Лом меди микс | 600 руб |
Лом меди луженой | 585 руб |
Медная газовая колонка | 520 руб |
Медная стружка | 555 руб |
Медная проводка | 180 руб |
Электродвигатели | 45 руб |
Лом теплообменники | 250 руб |
Наименование | Цена за т. |
---|---|
Алюминиевый Кабель | 90 руб |
Лом свинца кабельный | 75 руб |
Кабель медный силовой | 410 руб |
Медный Кабель | 400 руб |
На нашем сайте вы можете найти самые выгодные цены на металлолом в Санкт-Петербурге и ЛО.